| Offshore NC4 2010 | |||||||||||||
| Eggedal | 21 og 22 August | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Lap Times | Best Laps | 
| Pos/Competitor | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | L 12 | |
| 1 Leif Rasmussen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 Arvid Andreassen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 3 Imre Strandli | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 Trond Hødnebø | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 Tor Martin Bråten | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 6 Kai Bråthen | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 7 Stian Bamle | |||||||||||||
| 8 Magne Bjørnestøl | |||||||||||||
| 9 Morten Torp | |||||||||||||
| Pos/Competitor | L 13 | L 14 | L 15 | L 16 | L 17 | L 18 | L 19 | L 20 | L 21 | L 22 | L 23 | L 24 | L 25 | 
| 1 Leif Rasmussen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 Arvid Andreassen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 3 Imre Strandli | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 4 Trond Hødnebø | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 5 Tor Martin Bråten | |||||||||||||
| 6 Kai Bråthen | |||||||||||||
| 7 Stian Bamle | |||||||||||||
| 8 Magne Bjørnestøl | |||||||||||||
| 9 Morten Torp | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Position/Lap | Best Laps |