Norges Cup - NC 2011 Sammenlagt Resultater:

Siste Oppdatering 04.09.2011

 

Tabellen summerer de 4 beste resultatene av opptil 5 kjørte Norges Cup løp.

Poengene fra opptil 4 løp gir endelig Norges Cup plassering.

 

  FSR-O 3,5 Junior NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Kvalifisert VM
1 Kenneth Edstrøm 50 32 50 50 21 182 X
2 Jøran S Bråten 40 50 32 40 50 180 X
3 Robin Løvdal Sunde 0 40 25 32 40 137 X (Senior)
4 Marita Løvdal 0 21 40 17 32 110 X (Senior)
5 Sindre Løvdal Sunde 0 25 21 25 25 96 X
6 Marius Hauge Arnesen 0 0 0 21 0 21 X
                 
  FSR-O 3,5 Senior NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Kvalifisert VM
1 Kjell Gunnar Noddeland 50 50 50 50 0 200 X
2 Helge Normann 32 40 32 32 40 144 X
3 Morten Hatlevoll 25 0 40 40 21 126 X
4 Dag Venheim 0 0 0 25 32 57  
5 Kai Bråthen 0 0 0 0 50 50  
6 Sam Larsen 0 0 0 21 25 46  
7 Atle Bang 40 0 0 0 0 40  
  Jørn Markset             x (tittelforsvarer)
                 
  FSR-O 7,5 Junior NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Kvalifisert VM
1 Kenneth Edstrøm 50 50 50 50 0 200 X (tittelforsvarer)
2 Robin Løvdal Sunde 0 32 40 32 32 136 X (senior)
3 Jøran S Bråten 40 40 25 17 25 130 X
4 Anders Minde Dørum 0 0 32 40 50 122 X
5 Sunniva Løvdal Sunde 0 25 0 21 40 86 X
6 Marius Hauge Arnesen 0 0 0 25 0 25 X
                 
  FSR-O 7,5 Senior NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Kvalifisert VM
1 Kjell Gunnar Noddeland 50 50 50 50 0 200 X
2 Morten Hatlevoll 40 40 32 40 32 152 X
3 Rune Dyran 17 25 40 32 21 118 X
4 Tore Hilde 25 32 0 0 40 97 X
5 Odd-Erik Kanth-Lundem 11 14 17 0 50 92  
6 Helge Normann 14 17 21 25 25 88  
7 Andreas Nodland 21 21 0 0 0 42  
8 Atle Bang 32 0 0 0 0 32  
9 Sam Larsen 0 0 25 0 0 25  
10 Alf Nerhus 0 0 0 21 0 21  
11 Jon Ertnes 0 0 0 0 17 17  
12 Harald Ekkjestøl 9 0 0 0 0 9  
                 
  FSR-O 15 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Kvalifisert VM
1 Kjell Gunnar Noddeland 50 50 50 50 0 200 X
2 Odd-Erik Kanth-Lundem 40 40 40 40 50 170 X
3 Morten Hatlevoll 32 32 32 21 40 136 X
4 Tore Hilde 17 17 25 0 21 80 X
5 Lars Erik Edstrøm 0 25 11 25 5 66  
6 Hilde B. Johansen Ertnes 25 4 21 11 9 66  
7 Rune Dyran 9 0 5 32 17 63  
8 Frode Lundgren 0 21 0 9 32 62  
9 Dag Venheim 7 11 7 17 25 60  
10 Jøran S Bråten 14 9 17 7 11 51  
11 Johan Fonn Lie 0 7 9 14 7 37  
12 Richard Andreassen 21 0 14 0 0 35  
13 Kjell Vidar Hanssen 0 14 0 0 14 28  
14 Stian Bamle 11 5 0 0 0 16  
15 Jon Ertnes 5 0 0 0 0 5  
                 
  FSR-O 27 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Kvalifisert VM
1 Kjell Gunnar Noddeland 50 50 50 40 50 200 X
2 Imre Strandli 4 40 17 0 40 101 X
3 Kai Bråthen 9 3 40 32 17 98 X
4 Leif Rasmussen 11 11 25 0 32 79  
5 Are Kvisberglien 25 21 14 7 11 71  
6 Trond Christoffersen 14 32 11 1 0 58  
7 Helge Normann 17 25 0 11 5 58  
8 Harald Ekkjestøl 21 0 0 25 9 55  
9 Ole-Bjørn Tjugen 0 9 0 21 25 55  
10 Ole Petter Sæther 0 0 1 50 2 53  
11 Odd-Erik Kanth-Lundem 40 4 4 0 0 48  
12 Leif Ellingsen 0 0 32 0 1 33  
13 Steinar Carlsen 32 0 0 0 0 32  
14 Oddvar Ellingsen 0 0 0 17 14 31  
15 Stian G. Boye 2 14 9 5 0 30  
16 Helge Simonsen 0 0 5 0 21 26  
17 Stian Bamle 5 17 0 0 3 25  
18 Rune Dyran 0 2 21 0 0 23  
19 Hilde B. Johansen Ertnes 0 0 0 14 7 21  
20 Anders Minde Dørum 0 7 2 2 4 15  
21 Trond Egil Pedersen 7 0 7 0 0 14  
22 Helge Haugen 0 1 0 9 0 10  
23 Thor Asbjørn Nielsen 0 5 0 3 0 8  
24 Jon Ertnes 0 0 0 4 0 4  
25 Andreas Nodland 3 0 0 0 0 3  
26 Bo Arnesen 0 0 3 0 0 3  
27 Trond Hødnebø 1 0 0 0 0 1  
28 Jan Sofus Saxegaard 0 0 0 0 0 0  
28 Tor M Bråten 0 0 0 0 0 0  
28 Dag Venheim 0 0 0 0 0 0  
28 Stig Bekkhus 0 0 0 0 0 0  
28 Kai Nagel 0 0 0 0 0 0  
28 Bjørnar Jensen 0 0 0 0 0 0  
                 
  FSR-O 35 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Kvalifisert VM
1 Odd-Erik Kanth-Lundem 50 32 50 50 3 182 X
2 Ole-Bjørn Tjugen 17 50 0 32 40 139 X
3 Helge Haugen 25 40 17 25 32 122 X
4 Sam Larsen 0 9 5 40 50 104 X
5 Oddvar Ellingsen 40 25 3 5 25 95 X
6 Are Kvisberglien 32 21 0 17 21 91  
7 Trond Nilsen 14 0 32 14 17 77  
8 Leif Ellingsen 0 0 40 21 0 61  
9 Glenn Salvesen 11 17 11 11 14 53  
10 Kai Bråthen 21 7 9 9 2 46  
11 Trond Hødnebø 9 3 21 3 7 40  
12 Ole Petter Sæther 3 11 14 7 0 35  
13 Imre Strandli 0 4 25 0 4 33  
14 Jon Edvardsen 0 14 0 0 0 14  
15 Stian G. Boye 0 0 0 2 11 13  
16 Helge Simonsen 0 0 7 0 5 12  
17 Dag Venheim 7 2 2 1 1 12  
18 Jan Sofus Saxegaard 4 5 0 0 0 9  
19 Kjell Vidar Hanssen 0 0 0 0 9 9  
20 Stian Bamle 0 0 4 4 0 8  
21 Andreas Nodland 5 0 0 0 0 5  
22 Harald Ekkjestøl 2 0 1 0 0 3  
                 
  FSR-H 3,5 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Kvalifisert VM
1 Tore Hilde 40 40 50 0 50 180 X
2 Thom Olaussen 50 50 0 40 32 172 X
3 Frode Lundgren 0 32 0 50 40 122 X
4 Bo Arnesen 0 0 40 0 21 61 X
5 Ståle Gjørstad 0 0 0 32 25 57 X
  Kjell Gunnar Noddeland             x (tittelforsvarer)
                 
  FSR-H 7,5 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Kvalifisert VM
1 Thom Olaussen 32 50 0 50 50 182 X
2 Simen Gjørstad 40 25 50 32 40 162 X
3 Roger Sandåker 50 40 40 0 21 151 X
4 Frode Lundgren 0 21 0 40 32 93 X
5 Tore Hilde 0 32 32 0 25 89 X
6 Harald Ekkjestøl 25 0 0 25 0 50  
  Kjell Gunnar Noddeland             x (tittelforsvarer)
                 
  FSR-H 15 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Kvalifisert VM
1 Kjell Gunnar Noddeland 50 50 50 50 0 200 X
2 Thom Olaussen 40 40 0 40 40 160 X
3 Simen Gjørstad 32 32 25 25 50 139 X
4 Tore Hilde 25 21 40 0 32 118 X
5 Ståle Gjørstad 21 17 32 32 25 110 X
6 Frode Lundgren 0 25 0 21 21 67  
7 Roger Sandåker 17 14 21 0 0 52  
  Jørn Markset             x (tittelforsvarer)
                 
  FSR-H 27 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Kvalifisert VM
1 Helge Normann 50 50 50 40 25 190 X
2 Trond Christoffersen 25 40 21 50 0 136 X
3 Trond Egil Pedersen 40 17 40 25 0 122 X
4 Leif Ellingsen 17 0 9 32 50 108  
5 Trond Hødnebø 32 21 25 11 0 89  
6 Glenn Salvesen 21 25 7 17 21 84  
7 Helge Simonsen 0 0 32 0 40 72  
8 Stin Kjersmeier 0 0 17 21 32 70  
9 Harald Ekkjestøl 11 32 14 9 0 66  
10 Jan Sofus Saxegaard 14 14 11 0 0 39  
11 Rune Dyran 0 0 5 14 17 36  
                 
                 
  Klubbmesterskap 2011          
  Klubb Poeng            
1 SMBK 3491            
2 ØMBK 2840            
3 BRCBK 2059            
4 LMBK 1040            
5 KMSBK 265            
6 BHRT 222            
7 SRCBK 67