NC5 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sørsvann | 30 September |
FSR-H3.5 | FSR-H7.5 | FSR-H15 | FSR-O3.5 | FSR-O7.5 | FSR-O15 |
Pos | Name | Score Round(s) | Avrg Lap | Best Lap | Licence # | Club | |||||||
1 | Kjell Gunnar Noddeland | 1650 - 25 400 400 400 400 25 | 16,75 | 15,70 | 302 | LMBK | |||||||
2 | Stein Tumert | 1519 - 300 225 300 225 169 300 | 17,50 | 3,80 | 217 | BRCK | |||||||
3 | Haakon Bøthun | 1254 - 127 300 0 300 127 400 | 15,20 | 14,68 | 435 | BHRT | |||||||
4 | Tore Hilde | 1246 - 400 25 127 169 300 225 | 3,30 | 3,00* | 110 | BRCK | |||||||
5 | Thom Olaussen | 923 - 225 127 225 25 225 96 | 17,73 | 16,57 | 255 | BRCK | |||||||
6 | Sven Kolstad | 634 - 169 169 169 127 0 0 | 20,39 | 19,52 | 204 | BRCK | |||||||
7 | Jan Smidt | 456 - 0 96 96 72 96 96 | 22,17 | 19,68 | 288 | Uten Klubb | |||||||
8 | Rune Olsen | 248 - 0 0 25 96 0 127 | 18,87 | 16,23 | 292 | BRCK |
FSR-H3.5 | FSR-H7.5 | FSR-H15 | FSR-O3.5 | FSR-O7.5 | FSR-O15 |
Pos | Name | Score Round(s) | Avrg Lap | Best Lap | Licence # | Club | |||||||
1 | Kjell Gunnar Noddeland | 1900 - 400 400 400 0 300 400 | 15,00 | 13,78 | 302 | LMBK | |||||||
2 | Stein Tumert | 1575 - 225 300 225 300 225 300 | 15,30 | 13,69 | 217 | BRCK | |||||||
3 | Haakon Bøthun | 975 - 25 225 300 400 25 0 | 3,07 | 3,01* | 435 | BHRT | |||||||
4 | Tore Hilde | 571 - 96 0 25 25 400 25 | 15,73 | 14,20 | 110 | BRCK | |||||||
5 | Kim Arnesen | 438 - 169 169 25 25 25 25 | 16,98 | 16,05 | 628 | BRCK | |||||||
6 | Frode Lundgren | 400 - 300 0 25 25 25 25 | 14,68 | 12,92 | 431 | BHRT | |||||||
7 | Rune Olsen | 152 - 127 25 0 0 0 0 | 17,05 | 15,01 | 292 | BRCK | |||||||
8 | Thom Olaussen | 0 - 0 0 0 0 0 0 | 255 | BRCK |
FSR-H3.5 | FSR-H7.5 | FSR-H15 | FSR-O3.5 | FSR-O7.5 | FSR-O15 |
Pos | Name | Score Round(s) | Avrg Lap | Best Lap | Licence # | Club | |||||||
1 | Kjell Gunnar Noddeland | 1925 - 25 400 400 400 400 300 | 15,16 | 12,29 | 302 | LMBK | |||||||
2 | Tore Hilde | 1250 - 0 300 25 225 300 400 | 13,95 | 12,51 | 110 | BRCK | |||||||
3 | Thom Olaussen | 1248 - 300 169 300 127 127 225 | 17,53 | 14,96 | 255 | BRCK | |||||||
4 | Kim Arnesen | 894 - 400 25 0 300 0 169 | 13,81 | 12,35 | 628 | BRCK | |||||||
5 | Rune Olsen | 596 - 225 127 25 169 25 25 | 15,43 | 13,49 | 292 | BRCK | |||||||
6 | Haakon Bøthun | 550 - 25 225 25 25 225 25 | 14,43 | 13,74 | 435 | BHRT | |||||||
7 | Frode Lundgren | 515 - 169 25 25 0 169 127 | 17,42 | 14,75 | 431 | BHRT | |||||||
8 | Kjell Strøm | 0 - 0 0 0 0 0 0 | 289 | Uten Klubb |
FSR-H3.5 | FSR-H7.5 | FSR-H15 | FSR-O3.5 | FSR-O7.5 | FSR-O15 |
Pos | Name | Score Round(s) | Avrg Lap | Best Lap | Licence # | Club | |||||||
1 | Kjell Gunnar Noddeland | 2300 - 400 400 400 400 400 300 | 17,32 | 16,14 | 302 | LMBK | |||||||
2 | Rune M Andersen | 1769 - 300 169 300 300 300 400 | 18,29 | 17,10 | 903 | SMBK | |||||||
3 | Rune Olsen | 1000 - 0 300 225 225 225 25 | 20,05 | 6,80 | 292 | BRCK | |||||||
4 | Helge Haugen | 982 - 225 225 169 169 169 25 | 22,47 | 21,22 | 317 | KMBK | |||||||
5 | Jostein Smidt | 840 - 169 127 96 96 127 225 | 26,37 | 24,05 | 287 | Uten Klubb | |||||||
6 | Kjell Vidar Hanssen | 279 - 0 0 127 127 25 0 | 27,09 | 24,72 | 688 | ||||||||
7 | Jørund Neegaard | 97 - 0 0 0 72 25 0 | 33,44 | 13,53 | 318 | ||||||||
8 | Arvid Bjørnestøl | 50 - 25 25 0 0 0 0 | 311 | KMBK |
FSR-H3.5 | FSR-H7.5 | FSR-H15 | FSR-O3.5 | FSR-O7.5 | FSR-O15 |
Pos | Name | Score Round(s) | Avrg Lap | Best Lap | Licence # | Club | |||||||
1 | Rune M Andersen | 1619 - 25 225 400 400 400 169 | 18,21 | 17,56 | 903 | SMBK | |||||||
2 | Tore Hilde | 1525 - 400 400 0 25 300 400 | 18,09 | 17,19 | 110 | BRCK | |||||||
3 | Jørn Markset | 1077 - 25 127 300 300 25 300 | 18,50 | 17,28 | 990 | SMBK | |||||||
4 | Ole Bjørn Tjugen | 1038 - 25 169 225 225 169 225 | 19,02 | 17,67 | 701 | ØMBK | |||||||
5 | Harald Ekkjestøl | 947 - 225 300 127 127 72 96 | 25,24 | 14,04 | 720 | ØMBK | |||||||
6 | Helge Haugen | 713 - 300 169 169 25 25 25 | 19,34 | 17,65 | 317 | KMBK | |||||||
7 | Thom Olaussen | 689 - 169 72 25 169 127 127 | 23,08 | 21,45 | 255 | BRCK | |||||||
8 | Jørund Neegaard | 250 - 0 25 0 0 225 0 | 22,01 | 20,11 | 318 | KMBK |
FSR-H3.5 | FSR-H7.5 | FSR-H15 | FSR-O3.5 | FSR-O7.5 | FSR-O15 |
Pos | Name | Score Round(s) | Avrg Lap | Best Lap | Licence # | Club | |||||||
1 | Rune M Andersen | 2400 - 400 400 400 400 400 400 | 18,16 | 16,20 | 903 | SMBK | |||||||
2 | Christian Stabæk | 1425 - 225 225 225 225 225 300 | 22,53 | 18,44 | 790 | Uten Klubb | |||||||
3 | Einar Bjørnestøl | 1250 - 25 300 300 300 300 25 | 18,60 | 16,55 | 312 | KMBK | |||||||
4 | Kenneth Riisa | 75 - 0 25 0 25 25 0 | 103 | Almost Racing | |||||||||
5 | Kjell Strøm | 0 - 0 0 0 0 0 0 | 289 | Uten Klubb |
FSR-O 22.8 Zenoah |
||||||||
Pos. | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Total |
1 | Jørn Markseth | 300 | 400 | 300 | 127 | 400 | 400 | 1927 |
2 | Ole Bjørn Tjugen | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 25 | 1925 |
3 | Stin Kjersmeier | 300 | 225 | 400 | 169 | 169 | 25 | 1288 |
4 | Leif Rasmussen | 25 | 169 | 300 | 25 | 300 | 400 | 1219 |
5 | Morten Kløvfjell | 0 | 225 | 300 | 300 | 225 | 25 | 1075 |
6 | Trond Hødnebø | 169 | 96 | 300 | 127 | 25 | 300 | 1017 |
7 | Sam Larsen | 25 | 225 | 127 | 127 | 225 | 225 | 954 |
8 | Kjell Vidar Hanssen | 225 | 127 | 169 | 225 | 127 | 25 | 898 |
9 | Trond Nilsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Magne Bjørnestøl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Helge Normann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSR-O35 | ||||||||
Pos. | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Total |
1 | Jørn Markset | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 |
2 | Leif Ellingsen | 225 | 300 | 225 | 300 | 225 | 400 | 1675 |
3 | Knut E Dalene | 300 | 25 | 300 | 400 | 300 | 25 | 1350 |
4 | Trond Nilsen | 169 | 400 | 0 | 127 | 169 | 225 | 1090 |
5 | Sam Larsen | 300 | 225 | 0 | 0 | 127 | 300 | 952 |
6 | Leif Rasmussen | 127 | 25 | 300 | 25 | 0 | 300 | 777 |
7 | Harald Ekkjestøl | 25 | 300 | 25 | 127 | 169 | 127 | 773 |
8 | Morten Kløvfjell | 25 | 25 | 225 | 127 | 225 | 25 | 652 |
9 | Ole Bjørn Tjugen | 169 | 25 | 25 | 225 | 127 | 25 | 596 |
10 | Jarle Larsen | 127 | 25 | 25 | 169 | 96 | 96 | 538 |
11 | Jon Edvartsen | 25 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 532 |
FSR-H3.5 | FSR-H7.5 | FSR-H15 | FSR-O3.5 | FSR-O7.5 | FSR-O15 |